Антитеррористическая защищенность
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам
|
|||
ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ Надзор и контроль |
|||
Надзор и контроль за безопасной эксплуатацией и техническим обслуживанием аттракционов, аттракционов водных немеханизированных и оборудования аквапарков (для специалистов контрольно-надзорных органов государственной власти, осуществляющих надзор) | ПК | 40 | 5 990 |
Аттракционы и аквапарки |
|||
Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов (для административного и инженерно-технического персонала: заведующий, управляющий, администратор, инженер) | ПК | 40 | 16 990 |
Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов водных немеханизированных и оборудования аквапарков (для административного и инженерно-технического персонала: заведующий, управляющий, администратор, инженер) | ПК | 40 | 16 990 |
Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов (для работников по техническому обслуживанию, ремонту, управлению: оператор, механик, электрик) | ПК | 16 | 5 990 |
Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов водных немеханизированных и оборудования аквапарков (для работников по техническому обслуживанию, ремонту, управлению: механик, электрик, инструктор) | ПК | 16 | 5 990 |
Сертификация специалиста 1 категории (для административного и инженерно-технического персонала: заведующий, управляющий, администратор, инженер (аттракционы и аквапарки)** | УК | 40 | 16 990 |
Сертификация специалиста 3 категории (для работников по техническому обслуживанию, ремонту, управлению: механик, электрик, оператор, инструктор (аттракционы и аквапарки)** | УК | 16 | 5 990 |
Горки зимние. Безопасность устройств для развлечений |
ПК | 16 | 5 990 |
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ |
|||
Архитектурное проектирование детских игровых площадок | ПП | 256 | 25 000 |
Оценка соответствия требованиям безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок (с выдачей сертификата эксперта) | ПК | 72 | 38 000 |
Безопасная эксплуатация и техническое содержание оборудования и покрытия детских игровых площадок (для заведующих, управляющих, инженерно-технических работников) | ПК | 40 | 5 990 |
Безопасная эксплуатация и техническое содержание оборудования и покрытия детских игровых площадок (для работников, занятых обслуживанием оборудования) | ПК | 16 | 2 990 |
ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ |
|||
Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инструкторов) | ПК | 24 | 5 990 |
Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инструкторов-спасателей) | ПК | 24 | 5 990 |
Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инспекторов) | ПК | 16 | 5 990 |
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС |
|||
Администрирование в гостиничном сервисе (гостеприимстве) с присвоением квалификации «Администратор гостиничного сервиса (гостеприимства)» | ПП | 256 | 13 000 |
Администрирование в гостиничном сервисе (гостеприимстве) | ПК | 24 | 6 100 |
Специалист службы бронирования и размещения. Базовый курс. | ПК | 16 | 3 900 |
Горничная гостиничного комплекса. Специалист хозяйственной службы. | ПК | 16 | 3 900 |
Гостинично-туристический менеджмент | ПК | 112 | 21 300 |
Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) с присвоением квалификации «Менеджер в сфере гостиничного сервиса» | ПП | 256 | 17 500 |
Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) | ПК | 40 | 11 000 |
Управляющий гостиничным комплексом | ПК | 48 | 17 500 |
Организация и управление бизнес-процессами в гостиничном деле | ПК | 48 | 10 300 |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧС |
|||
Подготовка работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | ПК | 40 | 2 700 |
Подготовка должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | ПК | 40 | 2 700 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | ПК | 72 | 3 500 |
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ |
|||
Основы профилактики коррупции | ПК | 24 | 1 800 |
Предупреждение коррупции в организациях | ПК | 54 | 2 000 |
Противодействие коррупции в сфере закупок | ПК | 72 | 2 200 |
Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ПК | 54 | 2 000 |
ТРАНСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (с присвоением квалификации Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения) | ПП | 256 | 7 000 |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | ПК | 72 | 4 000 |
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта (с присвоением квалификации Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта) | ПП | 256 | 7 000 |
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | ПК | 72 | 4 000 |
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (с присвоением квалификации Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом) | ПП | 256 | 7 000 |
Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | ПК | 72 | 4 500 |
ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
|||
Подготовка лиц, претендующих на должность руководителя частной охранной организации | ПК | 40 | 8 500 |
Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций | ПК | 20 | 4 000 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ |
|||
Энергоаудит (с присвоением квалификации Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства (Энергоаудитор) | ПП | 256 | 15 000 |
Нормы и правила работы в электроустановках. Подготовка по электробезопасности на II группу допуска до 1000 В | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка по электробезопасности на III группу допуска до 1000 В | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до 1000 В | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до и выше 1000 В | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка по электробезопасности на V группу допуска до и выше 1000 В | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | ПК | 72 | 3 000 |
Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | ПК | 72 | 3 000 |
Вы не нашли нужного обучения?
Мы в короткие сроки подготовим индивидуальную программу согласно потребности и Вашей заявке.